Evoluzione Mensile del Traffico nel 2024
VEICOLI LEGGERI | VEICOLI PESANTI | TRAFFICO TOTALE | |
---|---|---|---|
GENNAIO | 349.645 | 121.867 | 471.512 |
FEBBRAIO | 291.476 | 130.189 | 421.665 |
MARZO | 297.985 | 136.970 | 434.955 |
APRILE | 251.086 | 135.479 | 386.565 |
MAGGIO | |||
GIUGNO | |||
LUGLIO | |||
AGOSTO | |||
SETTEMBRE | |||
OTTOBRE | |||
NOVEMBRE | |||
DICEMBRE | |||
TOTALE ANNO | 1.190.192 | 524.505 | 1.714.697 |
VEICOLI LEGGERI | VEICOLI PESANTI | TRAFFICO TOTALE | |
---|---|---|---|
GENNAIO | 290.010 | 109.358 | 399.368 |
FEBBRAIO | 228.249 | 114.519 | 342.768 |
MARZO | 230.441 | 122.104 | 352.545 |
APRILE | 180.198 | 120.763 | 300.961 |
MAGGIO | |||
GIUGNO | |||
LUGLIO | |||
AGOSTO | |||
SETTEMBRE | |||
OTTOBRE | |||
NOVEMBRE | |||
DICEMBRE | |||
TOTALE ANNO | 928.898 | 466.744 | 1.395.642 |
VEICOLI LEGGERI | VEICOLI PESANTI | TRAFFICO TOTALE | |
---|---|---|---|
GENNAIO | 639.655 | 231.225 | 870.880 |
FEBBRAIO | 519.725 | 244.708 | 764.433 |
MARZO | 528.426 | 259.074 | 787.500 |
APRILE | 180.198 | 120.763 | 300.961 |
MAGGIO | |||
GIUGNO | |||
LUGLIO | |||
AGOSTO | |||
SETTEMBRE | |||
OTTOBRE | |||
NOVEMBRE | |||
DICEMBRE | |||
TOTALE ANNO | 2.119.090 | 991.249 | 3.110.339 |
Storico Dati Traffico A32
- Dati traffico 1999
- Dati traffico 2000
- Dati traffico 2001
- Dati traffico 2002
- Dati traffico 2003
- Dati traffico 2004
- Dati traffico 2005
- Dati traffico 2006
- Dati traffico 2007
- Dati traffico 2008
- Dati traffico 2009
- Dati traffico 2010
- Dati traffico 2011
- Dati traffico 2012
- Dati traffico 2013
- Dati traffico 2014
- Dati traffico 2015
- Dati traffico 2016
- Dati traffico 2017
- Dati traffico 2018
- Dati traffico 2019
- Dati traffico 2020
- Dati traffico 2021
- Dati traffico 2022
- Dati traffico 2023